Tỷ giá USD giao dịch tại 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, cụ thể như sau:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 23,250 | 23,280 | 23,560 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 23,090 (-210) | 23,090 (-230.00) | 23,280 (-440.00) |
Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 (-23,090) | 23,200 (+110.00) | 23,640 (+360.00) |
BIDV (BIDV) | 23,290 (+30.00) | 23,290 (+10.00) | 23,570 (+10.00) |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 23,344 (+234.00) | 23,344 (+234.00) | 23,556 (+296.00) |
Đơn vị tính: VNĐ