So sánh tỷ giá Đô la (USD) giữa 9 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 28/05/2022 tỷ giá USD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng HSBC Việt Nam mua Đô la (USD) giá cao nhất là 23,125.00 VNĐ/USD. Bán Đô la (USD) thấp nhất là Ngân hàng Sài Gòn với 23,250.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,030.00 | 23,060.00 | 23,340.00 | 23,030.00 | 23,060.00 | 23,340.00 |
Agribank | 23,050.00 | 23,060.00 | 23,330.00 | 23,050.00 | 23,060.00 | 23,330.00 |
Vietinbank | 0.00 | 22,965.00 | 23,405.00 | 23,031.00 | 23,051.00 | 23,331.00 |
BIDV | 23,055.00 | 23,055.00 | 23,335.00 | 23,055.00 | 23,055.00 | 23,335.00 |
TPBank | 23,000.00 | 23,060.00 | 23,340.00 | 23,000.00 | 23,060.00 | 23,340.00 |
DAB | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,300.00 | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,300.00 |
SCB | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,250.00 |
STB | 23,040.00 | 23,060.00 | 23,317.00 | 23,054.00 | 23,074.00 | 23,330.00 |
HSBC | 23,125.00 | 23,125.00 | 23,305.00 | 23,125.00 | 23,125.00 | 23,305.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 28/05/2022 07:43 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch